
Хлорированный полиэтиленовый эластомер для экструзионной обработки с отличной химической и теплостойкостью
Номер телефона : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Количество мин заказа : | 1 ТОННА | Цена : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | сумка 25кг/вовен | Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности : | 1000 ТОНН В МЕСЯЦ |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | RUNYE |
---|---|---|---|
Номер модели: | КПЭ135А |
Подробная информация |
|||
Возникновение: | Белый порошок | MF: | [КХ2-КХКл-КХ2-КХ2] н |
---|---|---|---|
Содержание хлора: | 35±1% | EINECS НЕТ.: | 203-052-4 |
прочность на растяжение: | ≥6.0Мпа | Жара сплавливания: | ≤ 2.0Дж/г |
Твердость берега (а): | ≤65% | Выкостность Мооней: | ≤96МЛ (1+4) 125℃ |
Сетка Ресидуэон (0.9мм): | ≤2.0% | Плотность (25℃): | 1.22г/мл |
Число покрашенных частиц: | ≤60/100г | Испаряющий: | 0,75% |
Удлиненность: | ≥600% | ||
Выделить: | хлорированный кпе 135а полиэтилена,хлорированная резина полиэтилена |
Характер продукции
Помощь обработки PVC модификатора удара прочности удара CPE 135A хорошая с высокой прочностью на растяжение
Особенности:
Оно может также быть описано следующими терминами: Хорошая подача, хорошая химическая устойчивость, химический устойчивый, высокомолекулярный вес, высокий MW, низкий вкус, хороший Processability, легкая обработка, низкая температура устойчивая, представление низкой температуры, сопротивление высокой жары, сопротивление теплостойкой, хорошей погоды, погода устойчивая, хороший Weatherability, хорошая гибкость, гибкость гибкой, низкой температуры.
Примеры применения:
Этот продукт главным образом использован для делать профили PVC для дверей и окон, пластиковых труб и штуцеров как труба питательной воды, водоотводная труба и крут-гнуть трубу паза потока, и материалы доски как доска доски пены PVC, штранг-прессования PVC и плитка из слоистых пластиков etc.
Технические данные:
Деталь | Блок | Индексируйте |
Содержание хлора | % | 34±1 |
Жара сплавливания | J/g | ≤ 2,0 |
Прочность на растяжение | Mpa | ≥6.0 |
Сетка Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Твердость берега (a) | % | ≤64 |
Удлиненность | % | ≥600 |
Плотность (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
Выкостность Mooney | ML (1+4) 125℃ | ≤96 |
Число покрашенных частиц | 100g | ≤60 |
Испаряющий | % | 0,76 |
Стабильность хранения:
Оно следует сохранить в крутых и сухих местах с хорошей вентиляцией.
Впишите ваше сообщение