
Чистота белый порошок YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Номер телефона : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Количество мин заказа : | 1 ТОННА | Цена : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | сумка 25кг/вовен | Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности : | 1000 ТОНН В МЕСЯЦ |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | RUNYE |
---|---|---|---|
Номер модели: | КПЭ135А |
Подробная информация |
|||
MF: | [КХ2-КХКл-КХ2-КХ2] н | Возникновение: | Белый порошок |
---|---|---|---|
CAS никакой: | 63231-66-3 | Число покрашенных частиц: | ≤60/100г |
Сетка Ресидуэон (0.9мм): | ≤2.0% | Испаряющий: | 0,75% |
Твердость берега (а): | ≤65% | Плотность (25℃): | 1.24г/мл |
Содержание хлора: | 34±1% | Жара сплавливания: | ≤ 2.0Дж/г |
EINECS НЕТ.: | 203-052-4 | прочность на растяжение: | ≥6.0Мпа |
Выделить: | КАС 63231-66-3,Высокий КПЭ 135А твердости |
Характер продукции
CPE 135A для помощи обработки CAS PVC порошка небольшой твердости штуцеров трубы высокой белой 63231-66-3
Особенность:
1) превосходное сопротивление погоды, сопротивление озона, химическая устойчивость и пламя - retardant, с разнообразие резиной пластмасс имеет хорошую совместимость.
2) эффектно улучшить твердость твердых свойств продуктов PVC, анти--красных и против старения
3) улучшает точку плавления PVC, имеет хорошие пластицируя свойства.
Применение:
Широко использованный в профиле PVC пластиковом, листе, трубе, штуцерах трубы, водоустойчивой мембране, проводе и оболочке кабеля, запечатывании, прокатанном PVC и расширении различных продуктов пластмассы и резиновых
Хранение:
Следует сохранить в крутом, сухой и провентилированное место для предотвращения влаги, выдержки, хранения и транспорта избежать загрязнения, периода хранения один год, после чего их прошло тест можно все еще использовать.
Технические данные:
Деталь | Блок | Индексируйте |
Содержание 135A хлора | % | 35±1 |
Жара сплавливания | J/g | ≤ 2,0 |
Прочность на растяжение | Mpa | ≥6.0 |
Сетка Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Твердость берега (a) | % | ≤65 |
Удлиненность | % | ≥600 |
Плотность (25℃) | g/ml | 1,22 |
Выкостность Mooney | ML (1+4) 125℃ | ≤96 |
Число покрашенных частиц | 100g | ≤60 |
Испаряющий | % | 0,75 |
Впишите ваше сообщение